過去試合結果
| 一般・学生 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 
| 北信越ミニ国体 | ● | ● | |||
| 県選手権(ALLJAPAN県予選) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ALLJAPAN北信越予選 | ● | ||||
| 全日本クラブ選手権北信越予選会 | ● | ||||
| 全日本社会人選手権 | ● | ||||
| 全日本社会人選手権O-40 | ● | ● | ● | ||
| 全日本社会人選手権O-50 | ● | ● | ● | ||
| 新潟日報杯 | ● | ||||
| 近県選手権(高校含む) | ● | ||||
| 北陸選手権(高校含む) | ● | ● | |||
| 藤田修一杯県学生選手権大会 | ● | ||||
| 3×3県選手権(U-18含む) | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 高校 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 
| 春季地区大会 上越地区 | ● | ||||
| 中越地区 | ● | ● | ● | ● | |
| 下越地区 | ● | ● | ● | ● | |
| 新潟地区 | ● | ● | ● | ● | |
| 佐渡地区 | |||||
| 上越佐渡地区 | ● | ● | ● | ||
| 高校県総体 | ● | ● | ● | ● | |
| 北信越高校体育大会 | ● | ● | ● | ||
| 全国高校選抜優勝大会県予選 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 秋季地区大会 上越地区 | ● | ● | |||
| 中越地区 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 下越地区 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 新潟地区 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 佐渡地区 | |||||
| 上越佐渡地区 | ● | ● | ● | ||
| 高校BSN杯 | ● | ● | ● | ||
| 北信越高校新人選手権大会 | ● | ● | |||
| カーニバル東日本大会 | ● | ||||
| U18リーグ戦 | ● | 
 
					



